Harga Dasar Pulsa Elektronik
Berikut adalah harga dasar pulsa elektronik untuk dealer yang ingin mendaftar
(last update 08 Januari 2009). Harga diupdate secara mingguan menurut update harga dari operator telepon selular di Indonesia yang senantiasa melakukan penyesuaian sesuai dengan mekanisme pasar.
Klik disini untuk mendaftar menjadi dealer pulsa elektronik dan segera membuka bisnis pulsa elektronik.
Harga Pulsa Elektronik Untuk GSM
Harga Pulsa Elektronik Untuk CDMA
Pulsa Elektronik Murah, Bisnis Online, Kartu Kredit, Komputer, Mobil, Motor, Jual, Beli, Tanah, Rumah, Emas, Investasi, Saham, Obligasi, dan Informasi Lainnya
Advertorial Bisnis Online
Tampilkan postingan dengan label harga pulsa elektronik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label harga pulsa elektronik. Tampilkan semua postingan
Harga Dasar Pulsa Elektronik GSM
Harga Pulsa elektronik GSM
Dapatkan penawaran harga dasar termurah untuk pulsa elektronik di dealer kami untuk operator khusus GSM sebagai berikut :
Operator Indosat - Mentari
Operator Indosat - IM3
Operator Telkomsel – Simpati
Operator Telkomsel – Kartu AS
Operator XL
Operator AXIS
Operator 3
>> Dapatkan harga dasar termurah dealer pulsa elektronik untuk CDMA
Dapatkan penawaran harga dasar termurah untuk pulsa elektronik di dealer kami untuk operator khusus GSM sebagai berikut :
Operator Indosat - Mentari
Operator Indosat - IM3
Operator Telkomsel – Simpati
Operator Telkomsel – Kartu AS
Operator XL
Operator AXIS
Operator 3
>> Dapatkan harga dasar termurah dealer pulsa elektronik untuk CDMA
Harga Pulsa Elektronik CDMA
Harga Pulsa elektronik CDMA
Dapatkan penawaran harga dasar termurah untuk pulsa elektronik di dealer kami untuk operator khusus CDMA sebagai berikut :
Operator Telkom Flexy
Operator Indosat - Starone
Operator Mobile8 - Fren
Operator Hepi
Operator Ceria
Operator Esia
Operator Smart
>> Dapatkan harga dasar termurah dealer pulsa elektronik untuk GSM
Dapatkan penawaran harga dasar termurah untuk pulsa elektronik di dealer kami untuk operator khusus CDMA sebagai berikut :
Operator Telkom Flexy
Operator Indosat - Starone
Operator Mobile8 - Fren
Operator Hepi
Operator Ceria
Operator Esia
Operator Smart
>> Dapatkan harga dasar termurah dealer pulsa elektronik untuk GSM
Harga Dasar Pulsa Elektronik Telkom Flexy
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Flexy Trendy | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| F5 | 5 | 5,400 | Reguler | |
| F10 | 10 | 10,100 | Reguler | |
| F20 | 20 | 19,600 | Reguler | |
| F50 | 50 | 47,200 | Reguler | |
| F100 | 100 | 93,700 | Reguler | |
| F150 | 150 | 140,700 | Reguler | |
| F250 | 250 | 234,200 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Ceria
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Ceria | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| C5 | 5 | 5,500 | Reguler | |
| C10 | 10 | 10,300 | Reguler | |
| C20 | 20 | 19,800 | Reguler | |
| C50 | 50 | 48,450 | Reguler | |
| C100 | 100 | 96,400 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Esia
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Esia | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| E1 | 1 | 1,700 | Reguler | |
| E2 | 2 | 2,625 | Reguler | |
| E3 | 3 | 3,625 | Reguler | |
| E4 | 4 | 4,625 | Reguler | |
| E5 | 5 | 5,550 | Reguler | |
| E10 | 10 | 10,550 | Reguler | |
| E15 | 15 | 15,425 | Reguler | |
| E17 | 17 | 17,700 | Reguler | |
| E20 | 20 | 20,250 | Reguler | |
| E25 | 25 | 24,450 | Reguler | |
| E50 | 50 | 47,900 | Reguler | |
| E100 | 100 | 93,700 | Reguler | |
| E150 | 150 | 141,450 | Reguler | |
| E250 | 250 | 235,050 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Smart
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Smart | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| MR5 | 5 | 5,350 | Reguler | |
| MR10 | 10 | 10,100 | Reguler | |
| MR20 | 20 | 19,500 | Reguler | |
| MR50 | 50 | 47,600 | Reguler | |
| MR100 | 100 | 94,700 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Smart
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Smart | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| MR5 | 5 | 5,350 | Reguler | |
| MR10 | 10 | 10,100 | Reguler | |
| MR20 | 20 | 19,500 | Reguler | |
| MR50 | 50 | 47,600 | Reguler | |
| MR100 | 100 | 94,700 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Starone
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Starone | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| O5 | 5 | 5,550 | Reguler | |
| O10 | 10 | 10,200 | Reguler | |
| O20 | 20 | 19,600 | Reguler | |
| O50 | 50 | 48,650 | Reguler | |
| O100 | 100 | 97,100 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Fren
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Fren | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| R5 | 5 | 5,400 | Reguler | |
| R10 | 10 | 10,075 | Reguler | |
| R25 | 25 | 24,400 | Reguler | |
| R50 | 50 | 48,200 | Reguler | |
| R100 | 100 | 96,000 | Reguler | |
| R150 | 150 | 144,900 | Reguler | |
| R200 | 200 | 193,200 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Fren
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Fren | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| R5 | 5 | 5,400 | Reguler | |
| R10 | 10 | 10,075 | Reguler | |
| R25 | 25 | 24,400 | Reguler | |
| R50 | 50 | 48,200 | Reguler | |
| R100 | 100 | 96,000 | Reguler | |
| R150 | 150 | 144,900 | Reguler | |
| R200 | 200 | 193,200 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Axis
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| GSM - AXIS | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| EX5 | 5 | 5,425 | Reguler | |
| EX10 | 10 | 10,225 | Reguler | |
| EX25 | 25 | 24,625 | Reguler | |
| EX50 | 50 | 48,725 | Reguler | |
| EX100 | 100 | 96,725 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Hepi
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| CDMA - Hepi | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| P5 | 5 | 5,575 | Reguler | |
| P10 | 10 | 10,175 | Reguler | |
| P25 | 25 | 24,525 | Reguler | |
| P50 | 50 | 48,325 | Reguler | |
| P100 | 100 | 96,250 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik 3
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| GSM-3 | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| T5 | 5 | 5,400 | Reguler | |
| T10 | 10 | 10,200 | Reguler | |
| T20 | 20 | 19,800 | Reguler | |
| T25 | 25 | 26,700 | Reguler | |
| T30 | 30 | 29,400 | Reguler | |
| T50 | 50 | 48,700 | Reguler | |
| T100 | 100 | 96,800 | Reguler | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Kartu As
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| GSM - Kartu As | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| A5 | 5 | 5,700 | Jawa Timur | |
| A10 | 10 | 10,650 | Jawa Timur | |
| A15 | 15 | 16,450 | Jawa Timur | |
| A25 | 25 | 26,000 | Jawa Timur | |
| A50 | 50 | 50,700 | Jawa Timur | |
| A100 | 100 | 97,500 | Jawa Timur | |
| A5N | 5 | 5,700 | Nasional | |
| A10N | 10 | 10,650 | Nasional | |
| A15N | 15 | 16,550 | Nasional | |
| A25N | 25 | 26,000 | Nasional | |
| A50N | 50 | 50,800 | Nasional | |
| A100N | 100 | 97,700 | Nasional | |
| A5P | 5 | 5,600 | Alternatif | |
| A10P | 10 | 10,225 | Alternatif | |
| A15P | 15 | 16,325 | Alternatif | |
| A25P | 25 | 25,775 | Alternatif | |
| A50P | 50 | 49,625 | Alternatif | |
| A100P | 100 | 95,975 | Alternatif | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik Kartu As
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| GSM - Kartu As | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| A5 | 5 | 5,700 | Jawa Timur | |
| A10 | 10 | 10,650 | Jawa Timur | |
| A15 | 15 | 16,450 | Jawa Timur | |
| A25 | 25 | 26,000 | Jawa Timur | |
| A50 | 50 | 50,700 | Jawa Timur | |
| A100 | 100 | 97,500 | Jawa Timur | |
| A5N | 5 | 5,700 | Nasional | |
| A10N | 10 | 10,650 | Nasional | |
| A15N | 15 | 16,550 | Nasional | |
| A25N | 25 | 26,000 | Nasional | |
| A50N | 50 | 50,800 | Nasional | |
| A100N | 100 | 97,700 | Nasional | |
| A5P | 5 | 5,600 | Alternatif | |
| A10P | 10 | 10,225 | Alternatif | |
| A15P | 15 | 16,325 | Alternatif | |
| A25P | 25 | 25,775 | Alternatif | |
| A50P | 50 | 49,625 | Alternatif | |
| A100P | 100 | 95,975 | Alternatif | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Harga Dasar Pulsa Elektronik XL
| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| GSM - XL | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| X5 | 5 | 5,325 | Reguler | |
| X10 | 10 | 10,175 | Reguler | |
| X25 | 25 | 24,700 | Reguler | |
| X50 | 50 | 49,000 | Reguler | |
| X100 | 100 | 97,700 | Reguler | |
| J5 | 5 | 5,325 | Jempol | |
| J10 | 10 | 10,175 | Jempol | |
| J25 | 25 | 24,700 | Jempol | |
| J50 | 50 | 49,000 | Jempol | |
| J100 | 100 | 97,700 | Jempol | |
| XT10 | 10 | 10,125 | eXtra | |
| XT50 | 50 | 48,825 | eXtra | |
| XT100 | 100 | 97,400 | eXtra | |
| XR5 | 5 | 5,275 | Alternatif | |
| XR10 | 10 | 10,125 | Alternatif | |
| XR25 | 25 | 24,575 | Alternatif | |
| XR50 | 50 | 48,825 | Alternatif | |
| XR100 | 100 | 97,450 | Alternatif | |
| XE10 | 10 | 10,175 | Alternatif | |
| XE50 | 50 | 49,000 | Alternatif | |
| XE100 | 100 | 97,700 | Alternatif | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Langganan:
Postingan (Atom)