| Daftar Harga | ||||
| Pulsa Elektronik Murah | ||||
| GSM - XL | ||||
| Kode | Nominal | Harga | Keterangan | |
| X5 | 5 | 5,325 | Reguler | |
| X10 | 10 | 10,175 | Reguler | |
| X25 | 25 | 24,700 | Reguler | |
| X50 | 50 | 49,000 | Reguler | |
| X100 | 100 | 97,700 | Reguler | |
| J5 | 5 | 5,325 | Jempol | |
| J10 | 10 | 10,175 | Jempol | |
| J25 | 25 | 24,700 | Jempol | |
| J50 | 50 | 49,000 | Jempol | |
| J100 | 100 | 97,700 | Jempol | |
| XT10 | 10 | 10,125 | eXtra | |
| XT50 | 50 | 48,825 | eXtra | |
| XT100 | 100 | 97,400 | eXtra | |
| XR5 | 5 | 5,275 | Alternatif | |
| XR10 | 10 | 10,125 | Alternatif | |
| XR25 | 25 | 24,575 | Alternatif | |
| XR50 | 50 | 48,825 | Alternatif | |
| XR100 | 100 | 97,450 | Alternatif | |
| XE10 | 10 | 10,175 | Alternatif | |
| XE50 | 50 | 49,000 | Alternatif | |
| XE100 | 100 | 97,700 | Alternatif | |
daftar menjadi dealer pulsa elektronik (prosedur registrasi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Punya pendapat yang berbeda?
Ingin bertanya lebih lanjut?
Kami sangat berterima kasih bila anda berkenan untuk menuliskan beberapa patah kata di kotak komentar kami
:: klikmenurutsaya ::