Jawaban yang bijaksana adalah "saya percaya perusahaan ini memiliki standar gaji yang pantas untuk calon pegawai dengan jenjang pendidikan yang saya miliki". Apabila pewawancara masih menanyakan masalah angka pasti maka kita harus menjawab dengan jawaban range angka misalnya "setahu saya untuk jenjang pendidikan yang saya miliki dana posisi yang ditawarkan di perusahaan bapak, calon pegawai seperti saya akan mendapatkan gaji dengan range 3jt hingga 5jt".
Menyebutkan jumlah gaji yang diinginkan dalam sesi wawancara memang agak tabu, namun demikian bukankah terkadang kita juga ingin mendapatkan lebih dari standar gaji yang ditetapkan perusahaan / pemerintah?
Berawal dari hal inilah saya kemudian mencoba bertanya ke salah satu karyawan restoran cepat saji dengan menu jepang (hoka-hoka bento) ketika saya berada di Surabaya. Dari pernyataan dia saya dapatkan informasi upah yang diterima di hokben Surabaya adalah 948rb ditambah transport dan jatah makan sekali (katering, bukan menu hokben). Sebagai tambahan info pekerjaan di hokben surabaya ini membatasi karyawannya hingga usia maksimal 22 tahun.
Jumlah segitu sebetulnya adalah jumlah UMR bukan? saya sih berpikir demikian, namun seperti apa standar gaji yang ada di Indonesia sebenarnya? Inilah daftar gaji minimum yang bisa anda jadikan patokan ketika ingin melamar pekerjaan. Terlihat lebih kecil? Ada mungkin patut bersukur jika telah mendapatkan lebih
Provinsi | UMP 2008 (Rp) | UMP 2009 (Rp) |
---|---|---|
NAD | 1.000.000 | 1.157.000 |
Sumatera Utara | 822.205 | 905.000 |
Sumatera Barat | 800.000 | 880.000 |
Riau | 800.000 | 901.600 |
Kepulauan Riau | 833.000 | 892.000 |
Jambi | 724.000 | 800.000 |
Sumatera Selatan | 743.000 | 824.730 |
Bangka Belitung | 813.000 | 850.000 |
Bengkulu | 690.000 | 727.000 |
Lampung | 617.000 | - |
Jawa Barat | 568.193,39 | 628.191,15 |
DKI | 972.604,80 | 1.069.865 |
Banten | 837.000 | 917.500 |
Jawa Tengah | 547.000 | 575.000 |
D I Yogyakarta | 586.000 | 700.000 |
Jawa Timur | 500.000 | 570.000 |
Bali | 682.650 | 760.000 |
Nusatenggara Barat | 730.000 | 865.000 |
Nusa Tenggara Timur | 650.000 | 775.000 |
Kalimantan Barat | 645.000 | 705.000 |
Kalimantan Selatan | 825.000 | 930.000 |
Kalimantan Tengah | 765.868 | 888.406 |
Kalimantan Timur | 889.654 | 955.000 |
Maluku | 700.000 | 775.000 |
Maluku Utara | 700.000 | - |
Gorontalo | 600.000 | 675.000 |
Sulawesi Utara | 845.000 | 929.500 |
Sulawesi Tenggara | 700.000 | 770.000 |
Sulawesi Tengah | 670.000 | 720.000 |
Sulawesi Selatan | 740.520 | 905.000 |
Sulawesi Barat | 760.500 | - |
Papua | 1.105.500 | - |
Irjabar | 1.105.500 | 1.180.000 |
ini gaji taun 2009 ya mas?kalo hokben sby taun 2010 berapa ya?
BalasHapusada yg bilang 1.200 belum ama transport.bener gak tuh?
untuk tahun 2019 berapa gajinya
BalasHapus