Selamat ya kawans bila saat ini anda masuk ke situs ini karena ada panggilan dari Pertamina!
Sebelum anda melangkah lebih jauh, coba cek kembali apakah anda menerima email dari Pertamina dan diminta untuk menghubungi agen travel untuk membeli tiket pesawat atau memesan kamar hotel?
Bila jawaban pertanyaan tersebut adalah iya, bisa dipastikan hal tersebut adalah penipuan, coba cek kembali di Internet terkait penipuan lowongan pekerjaan dengan ujung instruksi membeli tiket pesawat dan memesan kanar hotel melalui agen travel yang ditunjuk.
Penulis kemarin menemukan ada banyak sekali penipuan berkedok recruitment perusahaan terkenal seperti Pertamina, Garuda dsb.
Baiklah kembali ke topic ya. Apakah teman - teman ke sini hanya untuk melihat berapa gaji yang diterima saat diterima kerja di Pertamina?
Tunggu dulu, setidaknya buka dulu situs Pertamina untuk mengetahui sejarahnya. Apakah teman-teman sudah tahu bahwa dulu Pertamina didirikan tahun berapa? Apa nama Pertamina pada saat awal didirikan, lalu dengan PT apa di digabungkan?
Bila belum tahu, cek dulu ya sejarah Pertamina
Ok langsung saja gaji Pertamina itu adalah sebagai berikut :
Gaji Pertamina diatas 20 Juta per bulan
Posisi di Pertamina | Gaji |
General Manager | Rp. 75 Juta |
Drilling Supervisor | Rp. 55 Juta |
Architect | Rp. 55 Juta |
Director | Rp. 47.5 Juta |
Procurement Manager | Rp. 42.5 Juta |
Building | Rp. 32.5 Juta |
Senior Business Analyst | Rp. 32.5 Juta |
Executives | Rp. 30.8 Juta |
Team Leader | Rp. 28.5 Juta |
Assistant Manager | Rp. 23.1 Juta |
Planning Manager | Rp. 22.5 Juta |
HR (SDM) | Rp. 22.5 Juta |
Human Resources Specialist | Rp. 22.5 Juta |
HRD Section Head | Rp. 22.5 Juta |
Supply Chain | Rp. 22.3 Juta |
Officer | Rp. 21.9 Juta |
Reservoir Engineer | Rp. 20.1 Juta |
Gaji Pertamina diatas 15 Juta per bulan
Posisi di Pertamina | Gaji |
Rotating Engineer | Rp. 19.9 Juta |
Instrument Engineer | Rp. 19.7 Juta |
Inspection Engineer | Rp. 19.5 Juta |
Sales/Business Development | Rp. 19 Juta |
Management | Rp. 18.4 Juta |
Field Manager | Rp. 16.5 Juta |
Manager | Rp. 16.5 Juta |
Production Supervisor | Rp. 16.5 Juta |
Assistant Plant Head | Rp. 16.5 Juta |
Division Head | Rp. 16.5 Juta |
Assistant Plant Hea | Rp. 16.5 Juta |
Engineer | Rp. 16.5 Juta |
Electrical Inspection Engineer | Rp. 16.5 Juta |
Drilling Engineer | Rp. 16.5 Juta |
Engineering | Rp. 16.5 Juta |
Control Engineer | Rp. 16.5 Juta |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp. 16.5 Juta |
Public Relations | Rp. 16.5 Juta |
Marketing | Rp. 16.5 Juta |
Senior Field Operator | Rp. 16.5 Juta |
Penambang Minyak | Rp. 16.5 Juta |
Budgeting and Cost Control | Rp. 16.5 Juta |
Gaji Pertamina diatas 10 Juta per bulan
Posisi di Pertamina | Gaji |
SAP Business Analyst | Rp. 15 Juta |
Public Relation Supervisor | Rp. 14 Juta |
Engineering | Rp. 14 Juta |
Geologist | Rp. 14 Juta |
Laboratory | Rp. 14 Juta |
Internal Auditor | Rp. 14 Juta |
Quality Management Staff | Rp. 14 Juta |
Junior Officer | Rp. 14 Juta |
Specialist | Rp. 14 Juta |
Junior Auditor | Rp. 13.5 Juta |
Process Engineer | Rp. 13.3 Juta |
Professional | Rp. 12.8 Juta |
Field Engineer | Rp. 12.1 Juta |
Mechanical Engineering | Rp. 12 Juta |
Process Engineering | Rp. 12 Juta |
Mechanical Engineer | Rp. 12 Juta |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp. 12 Juta |
Cost Control | Rp. 12 Juta |
Project Analyst | Rp. 12 Juta |
Analyst | Rp. 11.5 Juta |
Senior Supervisor | Rp. 10.8 Juta |
Junior Engineer | Rp. 10.8 Juta |
Junior Analyst | Rp. 10.7 Juta |
Accounting | Rp. 10.6 Juta |
Junior Process Engineer | Rp. 10.5 Juta |
Gaji Pertamina diatas 5 Juta
Posisi di Pertamina | Gaji |
Auditor | Rp. 10 Juta |
Deputy Branch Manager | Rp. 10 Juta |
Business Performance Services Consultant | Rp. 10 Juta |
Production | Rp. 10 Juta |
Mechanical Enginering | Rp. 10 Juta |
Assistant Civil and Architect | Rp. 10 Juta |
IT | Rp. 8.73 Juta |
Sekretaris | Rp. 8.25 Juta |
Operational Supervisor | Rp. 8 Juta |
Supervisor | Rp. 8 Juta |
Assistant Business Analyst | Rp. 8 Juta |
Procurement | Rp. 8 Juta |
Assistant Controller | Rp. 8 Juta |
Technician Mechanical | Rp. 8 Juta |
Change Agent | Rp. 8 Juta |
Procurement | Rp. 8 Juta |
Legal and Relations Analyst | Rp. 8 Juta |
Asset Management | Rp. 8 Juta |
Assistant Controller | Rp. 8 Juta |
BPS | Rp. 8 Juta |
Operator/Panel Operator | Rp. 7.5 Juta |
Management Trainee | Rp. 7.5 Juta |
Junior Staff | Rp. 7 Juta |
Staff | Rp. 6.38 Juta |
Admin/Customer Service | Rp. 6.36 Juta |
Junior Operator | Rp. 6.35 Juta |
Junior Supervisor | Rp. 6 Juta |
Project Engineer | Rp. 6 Juta |
Secretary | Rp. 6 Juta |
Medical Services | Rp. 6 Juta |
Dokter Umum | Rp. 6 Juta |
Addoperation | Rp. 6 Juta |
Services | Rp. 5.88 Juta |
Sailor | Rp. 5.5 Juta |
Information Technology | Rp. 5.16 Juta |
Gaji Pertamina dibawah 5 Juta Per bulan
Posisi di Pertamina | Gaji |
Admin | Rp. 4.3 Juta |
Operator | Rp. 4.2 Juta |
Administration Staff | Rp. 4.1 Juta |
Staf Administrasi | Rp. 4 Juta |
Staff Administrasi | Rp. 4 Juta |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp. 4 Juta |
Accounting | Rp. 4 Juta |
Staff Accounting | Rp. 4 Juta |
Developer | Rp. 4 Juta |
IT Support | Rp. 4 Juta |
Intern | Rp. 4 Juta |
Receptionist | Rp. 3.33 Juta |
Teknisi | Rp. 3.15 Juta |
Security | Rp. 3 Juta |
Administration | Rp. 2.75 Juta |
Quality Assurance | Rp. 2.75 Juta |
Administrative | Rp. 2.5 Juta |
Cleaning Service | Rp. 2.5 Juta |
Mechanic | Rp. 2.5 Juta |
Driver | Rp. 2.5 Juta |
Intern | Rp. 1.67 Juta |
Data diatas merupakan data yang diambil dari situs https://www.sepulsa.com/blog/berapa-gaji-Pertamina yang di posting pada bulan Juli 2019. Pada saat ini seharusnya sudah banyak berubah apalagi melihat standar Gaji UMR saat ini di Surabaya saja sudah mencapai 3,8 Juta.
Harusnya tidak ada lagi gaji dibawah 3,8 juta di Pertamina, kecuali internship.
Ada yang punya informasi lain?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Punya pendapat yang berbeda?
Ingin bertanya lebih lanjut?
Kami sangat berterima kasih bila anda berkenan untuk menuliskan beberapa patah kata di kotak komentar kami
:: klikmenurutsaya ::